住宅版エコポイント実施状況(5月末時点)報告2010/06/25 [ニュース]
遅くなりましたが
5月末時点での住宅版エコポイントの実施状況が
公表されていました。
1.住宅エコポイントの申請状況 | |
---|---|
(1)平成22年5月の合計 | |
新築 | 4,641件 |
リフォーム | 17,407件 |
合計 | 22,048件 |
(2)申請受付開始からの累計 | |
新築 | 6,911件 |
リフォーム | 35,220件 |
合計 | 42,131件 |
2.住宅エコポイントの発行状況 | ||
---|---|---|
(1)平成22年5月の合計 | ||
新築 | 1,932件 | (579,600,000ポイント) |
リフォーム | 16,829件 | (724,560,000ポイント) |
合計 | 18,761件 | (1,304,160,000ポイント) |
(2)申請受付開始からの累計 | ||
新築 | 2,301件 | (690,300,000ポイント) |
リフォーム | 19,978件 | (858,419,000ポイント) |
合計 | 22,279件 | (1,548,719,000ポイント) |
岡山県は、累計で
新築66件 リフォーム452件です。
今年の12月末までの着工工事が対象です。(ただし予算に限りあり)
お早めに相談ください。